Rider técnico
Oficina Rock Blues
Rio de Janeiro/RJ · Electric blues rock, Pop rock, Rock and roll
Backline 7
| Qtd. | Item | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Corpo de Bateria (Bumbo, tom 1, tom 2, surdo, banqueta e estantes para caixa, hihat e para 3 pratos | |
| 3 | Amplificador de Guitarra | |
| 1 | Amplificador de Contra Baixo | |
| 1 | Microfone sem Fio | |
| 2 | Microfones com fio | |
| 4 | Pedestal para microfone | |
| 1 | Pedestal para teclado |
Input list 17
| Canal | Fonte | Captação | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | Bumbo | Akg D 112 | |
| 2 | Caixa | Shure Sm 57 | |
| 3 | Tom 1 | Sennheiser MD421 | |
| 4 | Tom 2 | Sennheiser MD421 | |
| 5 | Surdo | Sennheiser MD421 | |
| 6 | Hi Hat | Shure Sm 81 | |
| 7 | Over L | Shure Sm 81 | |
| 8 | Over R | Shure Sm 81 | |
| 9 | Baixo | Direct box | |
| 10 | Guitarra 1 | Shure Sm 57 | |
| 11 | Guitarra 2 | Shure Sm 57 | |
| 12 | Guitarra 3 | Shure Sm 57 | |
| 13 | Voz Principal | Sennheiser EW 500 G4-e945 | |
| 14 | Backing Vocal Gtr | Shure Sm 58 | |
| 15 | Backing Vocal Bx | Shure Sm 58 | |
| 16 | Teclado | Direct box | |
| 17 | Percussão (Triângulo e Pandeirola) | Shure Sm 57 |
Mapa de palco
